Vereinsmeisterschaft Gerätturnen 2009 |
aktualisiert am 10.11.2011 Johann Kagerer |
| | | |
Buben Gerätturnen I AK 5 | Jg. 05 |
1. | Klinger Johannes | 46,75 |
| | |
| | |
| | |
|
Buben Gerätturnen I AK 6/7 | Jg. 03 |
1. | Wörle Lukas | 42,95 |
2. | Schwieger Sven | 41,45 |
3. | Schmidt Jakob | 40,90 |
4. | Seidl Moritz | 39,50 |
|
Buben Gerätturnen III AK 7/8 | Jg. 01 |
1. | Dorer Dominik | 40,95 |
| | |
| | |
| | |
|
Buben Gerätturnen III AK 9/10 | Jg. 99 |
1. | Seitz Henrik | 49,43 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
Buben Gerätturnen II | |
1. | Ludewig Nico | 53,00 |
2. | Sommerer Julian | 51,50 |
3. | Schmid Matthias | 48,60 |
4. | Weng Robin | 47,65 |
| | |
| | |
|
Buben Gerätturnen III modifiziert III |
1. | Henning Maximilian | 65,80 |
2. | Kiunke André | 58,00 |
3. | Fichtmüller Florian | 54,30 |
4. | Eigenstetter Stefan | 53,00 |
5. | Fichtmüller Tobias | 48,70 |
6. | Schewior Alexander | 29,90 |
|
Aktive Gerätturnen IV modifiziert |
1. | Niedermeier Bastian | 40,15 |
2. | Belk Andreas | 38,05 |
| | |
| | |
| | |
|
Buben Turnen II /1 | Jg. 98 |
1. | Jobst Maximilian | 40,85 |
2. | Kilger Marcel | 35,45 |
3. | Schön Tillmann | 33,15 |
| | |
| | |
|
Buben Turnen II /2 | Jg. 00 |
1. | Kastner Jonathan | 27,05 |
2. | Prell Jonas | 24,50 |
3. | Prell Lukas | 22,50 |
4. | Bellynck Jean-Babtist | 19,30 |
5. | Karl Samuel | 18,00 |
|
Mädchen Turnen I | Jg. 03 |
1. | Loos Evi | 37,60 |
2. | Deiml Maya | 34,10 |
3. | Gerike Leana | 33,75 |
4. | Kastner Janina | 33,05 |
5. | Schmidt Lisa-Sophie | 32,05 |
6. | Hederer Lena | 31,10 |
7. | Stemmer Janine | 30,95 |
8. | Linder Sophia | 30,00 |
9. | Maikankan Sadija | 29,30 |
10. | Bellynck Charlotte | 28,45 |
11. | Grünthanner Katharin | 27,30 |
12. | Weber Marta | 25,05 |
13. | Brando Lilly | 24,85 |
| | |
| | |
| | |
|
Mädchen Turnen II | Jg. 01 |
1. | Hehl Marianne | 27,65 |
2. | Nemitz Annalena | 26,15 |
3. | Liebl Jana | 26,05 |
4. | Grünthanner Johanna | 25,85 |
5. | Schwinghammer Jule | 25,70 |
6. | Prell Hanna | 25,60 |
7. | Portwick Emilia | 25,00 |
8. | Dorer Selina | 24,55 |
9. | Terno Aelis | 24,50 |
10. | Schreiber Elli | 24,05 |
11. | Riedl Jule | 23,95 |
12. | Beier Verena | 23,80 |
13. | Dorer Marina | 22,75 |
14. | Gomeier Theresa | 22,55 |
15. | Uhl Marlene | 22,35 |
15. | Michalenko Vanessa | 22,35 |
|
Mädchen Turnen III | Jg. 99 |
1. | Zahnweh Leonie | 33,40 |
2. | Wrobel Helen | 31,25 |
3. | Leber Sophie | 29,20 |
4. | Schmidt Lena | 28,90 |
5. | Kumpfmüller Stefanie | 28,55 |
6. | Avitabile Lara | 25,25 |
7. | Resch Sophie | 24,00 |
8. | Schwinghammer A. | 23,65 |
9. | Budig Hannah | 23,40 |
10. | Forster Stefanie | 23,00 |
11. | Deiml Lena | 20,15 |
12. | Bauer Janina | 17,75 |
13. | Luft Theresa | 15,35 |
| | |
| | |
| | |
|
Mädchen Turnen IV | Jg. 97 |
1. | Graml Nicole | 54,50 |
2. | Eckert Sabrina | 51,85 |
3. | Minisgallo Elisa | 47,30 |
4. | Kein Angelina | 46,35 |
5. | Fichtl Kathrin | 45,85 |
6. | Gürster Kristin | 45,65 |
7. | Held Katharina | 41,50 |
8. | Hollersbacher Julia | 40,70 |
| | |
| | |
|
Mädchen Turnen V | Jg. 95 |
1. | Spreiter Maxi | 33,60 |
2. | Strobel Maria | 30,80 |
3. | Lindenberg Sofie | 28,95 |
4. | Melzl Jana | 28,40 |
5. | Wagner Sabrina | 28,30 |
6. | Riemensberger S. | 27,00 |
7. | Czech Paulina | 26,65 |
8. | Dollmann Sophie | 26,45 |
9. | Federl Lisa | 25,55 |
10. | Leichtl Julia | 25,05 |
|
Mädchen Gerätturnen I |
1. | Beier Miriam | 19,40 |
2. | Wittich Carlotta | 19,00 |
3. | Robold Savenna | 18,50 |
4. | Schlaug Elena | 16,70 |
5. | Müller Isabell | 16,20 |
6. | Schuch Selina | 16,00 |
7. | Seidl Paula | 15,10 |
8. | Schmidt Paula | 14,70 |
9. | Robold Nayana | 13,30 |
9. | Schwieger Lisa | 13,30 |
|
Mädchen Gerätturnen II | Jg. 00 |
1. | Brandl Nicole | 36,20 |
2. | Spreiter Franziska | 35,70 |
3. | Bäumel Julia | 35,30 |
4. | Lehfeld Celina | 35,00 |
5. | Kopold Laura | 34,80 |
6. | Bauer Jasmin | 33,90 |
7. | Weber Selina | 33,50 |
8. | Tröster Katja | 33,40 |
|
Mädchen Gerätturnen III /1 Kür modifiz. IV |
1. | Kumpfmüller Melanie | 43,50 |
2. | Fichtmüller Tina | 39,55 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
Mädchen Grätturnen III /2 Kür modifiz. IV |
1. | Teichmann Doris | 37,80 |
2. | Niedermeier Jana | 36,80 |
3. | Schulz Alessia | 35,20 |
4. | Lauberger Lena | 33,45 |
5. | Zepf Charlotte | 33,10 |
6. | Rau Jana | 29,60 |
| | |
| | |
|
zurück zur Seite Turnen
|
|
|
|