Vereinsmeisterschaft Gerätturnen 2007 |
aktualisiert am 10.11.2011 Johann Kagerer |
| | | |
Wettkampf Nr. 1 | Schüler 1 |
ÜL Petra Fichtmüller |
1. | Weng Robin | 12,300 |
2. | Plötz Johannes | 10,000 |
3. | Weitl Justin | 6,800 |
4. | Riemensberger Joh. | 5,800 |
|
Wettkampf Nr. 2 | Schüler 2 |
ÜL Petra Fichtmüller |
1. | Walter Daniel | 14,600 |
2. | Kilger Marcel | 10,800 |
3. | Rauch Benjamin | 4,900 |
| | |
|
Wettkampf Nr. 3 | AK 5/6 |
ÜL Petra Fichtmüller |
1. | Seitz Henrik | 22,200 |
2. | Wörle Lukas | 20,800 |
| | |
| | |
|
Wettkampf Nr. 4 | AK 7/8 |
ÜL Horst Vogel |
1. | Moser Felix | 49,500 |
2. | Sommerer Julian | 48,400 |
3. | Wörle Jonas | 46,500 |
4. | Ludewig Nico | 46,300 |
5. | Schmid Matthias | 44,600 |
|
Wettkampf Nr. 5 | AK 7/8 |
ÜL Wolfgang und Horst Vogel |
1. | Bibrack Maximilian | 48,700 |
2. | Möck Daniel | 48,100 |
3. | Wörle David | 44,500 |
| | |
| | |
|
Wettkampf Nr. 6 | AK 9/10 |
ÜL Wolfgang und Horst Vogel |
1. | Fisch Benjamin | 49,100 |
2. | Henning Maximilian | 48,300 |
| | |
| | |
| | |
|
Wettkampf Nr. 7 | AK 11/12 |
ÜL Wolfgang Vogel |
1. | Kiunke André | 41,600 |
| | |
| | |
| | |
|
Wettkampf Nr. 8 | AK 13/14 |
ÜL Norbert Spannberger |
1. | Fichtmüller Tobias | 56,400 |
2. | Eigenstetter Stefan | 55,800 |
3. | Breiter Adrian | 54,400 |
4. | Schewior Alexander | 51,000 |
|
Wettkampf Nr. 9 | AK 15/16 |
ÜL Norbert Spanberger |
1. | Fichtmüller Florian | 59,400 |
2. | Niedermeier Bastian | 57,500 |
3. | Märkl Martin | 55,900 |
| | |
|
Wettkampf Nr. 10 | AK 17/18 |
ÜL Norbert Spanberger |
1. | Brunner Benjamin | 41,800 |
2. | Fetzer Patrick | 39,300 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
Wettkampf Nr. 11 | AK 5/7 |
ÜL Susanne Märkl, Johanna Märtz |
1. | Spreiter Franziska | 15,450 |
2. | Niedermeier Jana | 15,200 |
3. | Zepf Charlotte | 14,700 |
4. | Sohmen Jana | 13,400 |
5. | Kienastl Jennifer | 13,100 |
6. | v. Witersheim Rixa | 11,500 |
7. | Bauer Jasmin | 11,350 |
8. | Budig Hannah | 9,200 |
9. | Lehfeld Celina | 8,900 |
10. | Venturi Alessa | 5,450 |
|
Wettkampf Nr. 12 | A8-10 |
ÜL Eva Schupp |
1. | Sommerer Kerstin | 13,400 |
2. | Teichmann Doris | 12,350 |
3. | Schulz Alessia | 11,500 |
4. | Gfüllner Lea | 10,200 |
5. | Lindenberg Sofie | 7,700 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
Wettkampf Nr. 13 | A9-15 |
ÜL Sylvia Brosig-Runkel |
1. | Fichtmüller Tina | 17,200 |
2. | Kumpfmüller Melanie | 16,000 |
3. | Spanberger Nicole | 15,650 |
4. | Heimbucher Bettina | 10,400 |
| | |
| | |
| | |
|
Wettkampf Nr. 14 | Schüler w |
ÜL Birgit Brunner |
1. | Rau Jana | 7,650 |
2. | Forster Stefanie | 6,450 |
3. | Roth Katharina | 6,150 |
4. | Lauberger Lena | 6,050 |
5. | Steiner Carina | 5,300 |
6. | Schwinghammer A. | 5,150 |
7. | Forster Janina | 4,650 |
|
Wettkampf Nr. 15 | Schüler w |
ÜL Birgit Brunner |
1. | Kopold Laura | 7,700 |
2. | Tröster Katja | 7,550 |
3. | Weber Selina | 5,950 |
4. | Probst Ramona | 5,150 |
| | |
| | |
| | |
|
Wettkampf Nr. 16 | Schüler w |
ÜL Brigitte Märkl |
1. | Endras Sarah | 8,400 |
2. | Fichtl Kathrin | 7,450 |
3. | Brandl Nicole | 6,150 |
4. | Fisch Antonia | 5,100 |
5. | Kasprzyk Martina | 4,400 |
6. | Held Katharina | 4,050 |
|
Wettkampf Nr. 17 | Schüler w |
ÜL Brigitte Märkl |
1. | Eckert Sabrina | 11,950 |
2. | Graml Nicole | 11,900 |
3. | Schließauf Rebecca | 11,300 |
4. | Riemensberger S. | 8,800 |
5. | Kasprzyk Monika | 6,600 |
| | |
|
Wettkampf Nr. 18 | Schüler w |
ÜL Brigitte Märkl |
1. | Schweiger Regina | 10,800 |
2. | Graml Andrea | 10,500 |
3. | Endras Ann-K. | 9,700 |
4. | Mikus Sabrina | 8,300 |
5. | Niedermeier K. | 7,100 |
| | |
|
zurück zur Seite Turnen
|
|
|