Vereinsmeisterschaft Gerätturnen 2006 |
aktualisiert am 11.11.2011 Johann Kagerer |
| | | |
Wettkampf Nr. 1 | A1 - A3 |
ÜL Johanna Seidemann |
1. | Avalabile Lucca | 4,800 |
2. | Riedl Simon | 4,300 |
3. | Seidl Kilian | 3,700 |
4. | Schröder Leon | 3,500 |
5. | Schreiber Marc | 3,400 |
6. | Scheimer Nico | 3,300 |
7. | Czech Valentin | 2,400 |
|
Wettkampf Nr. 2 | P5 - P4 |
ÜL Petra Fichtmüller |
1. | Wörle David | 13,000 |
2. | Seidl Jonas | 10,150 |
3. | Möck Daniel | 9,900 |
4. | Strathmeyer Alex | 7,000 |
5. | Rüth Simon | 5,550 |
6. | Kahl Johannes | 5,150 |
6. | Rauch Benjamin | 5,150 |
|
Wettkampf Nr. 3 | P5 - P4 |
ÜL Petra Fichtmüller |
1. | Fleischmann Stefan | 11,100 |
2. | Walter Daniel | 10,550 |
3. | Kilger Marcel | 8,050 |
4. | Schmid Ludwig | 7,350 |
| | |
| | |
| | |
|
Wettkampf Nr. 4 | P5 |
ÜL Petra Fichtmüller und Horst Vogel |
1. | Moser Felix | 32,400 |
2. | Ludewig Nico | 31,300 |
3. | Wörle Jonas | 31,200 |
4. | Schmid Matthias | 28,500 |
|
Wettkampf Nr. 5 | AK 7/8 |
ÜL Wolfgang und Horst Vogel |
1. | Fisch Benjamin | 54,900 |
2. | Henning Maximilian | 53,700 |
3. | Bibrack Maximilian | 48,900 |
4. | Sommerer Julian | 45,400 |
|
Wettkampf Nr. 6 | AK 9/10 |
ÜL Wolfgang und Horst Vogel |
1. | Kiunke André | 52,750 |
2. | Eigenstetter Stefan | 49,650 |
3. | Schewior Alexander | 45,150 |
4. | Fichtmüller Tobias | 41,850 |
|
Wettkampf Nr. 7 | Jutu C/D |
ÜL Norbert Spannberger |
1. | Niedermeier Bastian | 33,500 |
2. | Fichtmüller Florian | 31,050 |
3. | Märkl Martin | 29,400 |
4. | Märkl Maximilian | 24,150 |
5. | Eglseder Lukas | 20,950 |
|
Wettkampf Nr. 8 | Jutu A/B |
ÜL Norbert Spannberger |
1. | Brunner Benjamin | 37,450 |
2. | Bauer Maximilian | 36,550 |
3. | Fetzer Patrick | 34,200 |
| | |
| | |
|
Wettkampf Nr. 9 | M 19 |
ÜL Michael Billig |
1. | Belk Andreas | 44,800 |
2. | Seidel Michael | 42,400 |
3. | Billig Michael | 42,300 |
| | |
| | |
|
Wettkampf Nr. 10 | A1 - A2 |
ÜL Daniela Kagerer, Miriam Dippold |
1. | Kopold Laura | 4,025 |
2. | Kumpfmüller Stefanie | 3,875 |
3. | Held Katharina | 3,675 |
4. | Probst Ramona | 3,550 |
5. | Weiss Emily | 3,325 |
6. | Theml Sophia | 3,175 |
7. | Weber Selina | 3,100 |
8. | Weigert Luisa | 2,725 |
9. | Luft Theresa | 2,400 |
10. | Liebl Jana | 1,325 |
|
Wettkampf Nr. 11 | A1 - A4 |
ÜL Regina Graf |
1. | Spreiter Maximiliane | 7,450 |
2. | Schulz Laura | 6,900 |
3. | Dollmann Sophie | 6,000 |
4. | Lindenberg Sofie | 4,950 |
5. | Wagner Corinna | 4,650 |
6. | Orlov Sonja | 4,500 |
7. | Rosenbaum Sarah | 4,150 |
8. | Wagner Sabrina | 4,000 |
8. | Jobst Theresa | 4,000 |
| | |
|
Wettkampf Nr. 12 | A1 - A4 |
ÜL Regina Graf |
1. | Melzl Jana | 7,000 |
2. | Tyl Milena | 6,950 |
3. | Werner Miriam | 6,850 |
4. | Riemensberger Sophia | 6,200 |
5. | Federl Lisa | 5,450 |
5. | Gürster Kirstin | 5,450 |
7. | Fichtl Sophia | 5,300 |
8. | Hollersbacher Julia | 4,050 |
| | |
| | |
|
Wettkampf Nr. 13 | A2 - A4 |
ÜL Otmar Hintermeier |
1. | Schröder Lena | 7,550 |
2. | Cats Nadin | 7,100 |
3. | Czech Pauline | 6,800 |
4. | Steiner Nadine | 5,600 |
5. | Schmid Stefanie | 5,350 |
6. | Leichtl Julia | 4,850 |
7. | Ludewig Carmen | 4,600 |
8. | Schmid Theresa | 4,050 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
Wettkampf Nr. 14 | A2 - A5 |
ÜL Brigitte Märkl |
1. | Endras Sarah | 10,250 |
2. | Fichtl Kathrin | 9,100 |
3. | Rauch Julia | 8,200 |
4. | Brandl Nicole | 7,250 |
5. | Arcati Chiara | 6,450 |
6. | Kasprzyk Martina | 5,600 |
7. | Eichinger Jasmin | 4,600 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
Wettkampf Nr. 15 | A2 - A5 |
ÜL Brigitte Märkl |
1. | Graml Nicole | 16,650 |
2. | Graml Andrea | 14,750 |
3. | Niedermeier Kristina | 11,000 |
4. | Eckert Sabrina | 9,550 |
5. | Endras Ann-Kathrin | 8,400 |
6. | Schließauf Rebecca | 8,250 |
7. | Mikus Sabrina | 7,550 |
8. | Schweiger Regina | 7,350 |
9. | Altnöder Amelie | 6,800 |
10. | Altnöder Maresa | 5,950 |
11. | Gerl Emilie | 5,600 |
12. | Wagner Laura | 5,550 |
13. | Kasprzyk Monika | 4,900 |
|
Wettkampf Nr. 16 | AK 6 |
ÜL Susanne Märkl und Johanna Märtz |
1. | Bauer Jasmin | 20,375 |
2. | Lehfeld Celina | 19,700 |
3. | Spreiter Franzsika | 18,925 |
4. | Zepf Charlotte | 18,425 |
5. | Bäumel Julia | 17,075 |
6. | Budig Hannah | 14,925 |
7. | Deiml Lena | 13,125 |
|
Wettkampf Nr. 17 | AK 7 |
ÜL Susanne Märkl und Johanna Märtz |
1. | Niedermeier Jana | 21,950 |
2. | Kienastl Jenny | 19,750 |
3. | Forster Stefanie | 15,400 |
4. | von Wietersheim Rixa | 14,100 |
5. | Roth Katharina | 8,900 |
| | |
| | |
|
Wettkampf Nr. 18 | AK 6 - 8 |
ÜL Eva Schupp |
1. | Fichtmüller Tina | 16,650 |
2. | Sommerer Kerstin | 14,750 |
3. | Gfüllner Lea | 11,000 |
4. | Märkl Raphaela | 9,550 |
5. | Teichmann Doris | 8,400 |
6. | Schulz Alessia | 8,250 |
| | |
|
Wettkampf Nr. 19 | B 6 - 10 |
ÜL Sylvia Brosig-Runkel |
1. | Wernicke Jana | 31,480 |
2. | Spannberger Nicole | 23,780 |
3. | Schwewior Viktoria | 23,680 |
4. | Kumpfmüller Melanie | 22,680 |
5. | Eichinger Julia | 19,730 |
6. | Heimbuchner Bettina | 16,510 |
7. | Heimbuchner Johanna | 14,640 |
|
zurück zur Seite Turnen |
|
|